| 1 | SEGURET | Adrien | 2:29:17 | 1SH | 12.1 |
| 2 | AUGUY | Jeremy | 2:39:43 | 2SH | 11.3 |
| 3 | GUILCHER | David | 2:42:20 | 3SH | 11.1 |
| 4 | TASSIE | Anthony | 2:46:01 | 4SH | 10.8 |
| 5 | DELES | Pierre | 2:46:26 | 1V2H | 10.8 |
| 6 | PLANES | Lionel | 2:47:30 | 5SH | 10.7 |
| 7 | BEGOC | Aurelien | 2:47:46 | 6SH | 10.7 |
| 8 | HERAL | David | 2:48:06 | 7SH | 10.7 |
| 9 | LIBOUREL | Michel | 2:49:32 | 1V1H | 10.6 |
| 10 | SOULIE | Yves | 2:50:09 | 2V1H | 10.6 |
| 11 | MARESSE | J- Baptiste | 2:51:59 | 8SH | 10.5 |
| 12 | DURUISSEAUX | Francois | 2:52:14 | 3V1H | 10.5 |
| 13 | COSTECALDE | Yannick | 2:52:36 | 9SenH | 10.4 |
| 14 | URBAN | Jean Luc | 2:52:37 | 4V1H | 10.4 |
| 15 | MERVIEL | Ghislain | 2:56:14 | 5V1H | 10.2 |
| 16 | GELY | Jean Luc | 2:56:51 | 6V1H | 10.2 |
| 17 | LORDIER | Robin | 2:59:19 | 10SH | 10 |
| 18 | BORREL | Michel | 2:59:34 | 7V1H | 10 |
| 19 | GAILLARDON | Claude | 3:01:15 | 8V1H | 9.9 |
| 20 | BERAIL | Alexandre | 3:01:36 | 11SH | 9.9 |
| 21 | VIALA | Sebastien | 3:01:43 | 12SH | 9.9 |
| 22 | RIGAL | Cedric | 3:02:56 | 13SH | 9.8 |
| 23 | TOMAS | William | 3:04:01 | 14SH | 9.8 |
| 24 | DE LA PLAINE | Christine | 3:04:35 | 1V1F | 9.8 |
| 25 | BLANQUET | Jean Luc | 3:04:38 | 9V1H | 9.7 |
| 26 | BLANCHYS | J- Marie | 3:05:10 | 2V2H | 9.7 |
| 27 | DESMAISON | Emmanuel | 3:05:31 | 10V1H | 9.7 |
| 28 | TERRAL | Daniel | 3:05:46 | 3V2H | 9.7 |
| 29 | ROZIERE | Alain | 3:05:47 | 4V2H | 9.7 |
| 30 | VIEILLESCAZES | Eric | 3:07:05 | 11V1H | 9.6 |
| 31 | NEGRE | Denis | 3:07:22 | 15SH | 9.6 |
| 32 | JEANJEAN | Maxime | 3:07:24 | 16SH | 9.6 |
| 33 | BAUDOUNET | J-Paul | 3:08:04 | 5V2H | 9.6 |
| 34 | ANDRIEU | Frédéric | 3:08:22 | 17SH | 9.6 |
| 35 | JACINTO | Brito | 3:08:43 | 12V1H | 9.5 |
| 36 | TERRADE | Mathias | 3:09:45 | 18SH | 9.5 |
| 37 | GROUSSET | Christophe | 3:10:07 | 13V1H | 9.5 |
| 38 | ROQUES | Fabien | 3:10:19 | 19SH | 9.5 |
| 39 | GINESTET | Jerome | 3:11:34 | 14V1H | 9.4 |
| 40 | BOUSQUET | Luc | 3:13:11 | 15V1H | 9.3 |
| 41 | CHALIEZ | Michel | 3:13:42 | 20SH | 9.3 |
| 42 | MAJOREL | J- Louis | 3:14:30 | 6V2H | 9.3 |
| 43 | PUECH | Christian | 3:18:09 | 7V2H | 9.1 |
| 44 | AYRINHAC | Sabine | 3:18:59 | 1SF | 9 |
| 45 | BLAYAC | Michel | 3:19:28 | 21SH | 9 |
| 46 | ROULLET | François | 3:19:38 | 22SH | 9 |
| 47 | DU MERLE | Benoit | 3:21:02 | 16V1H | 9 |
| 48 | ARTIGAS | Philippe | 3:22:16 | 17V1H | 8.9 |
| 49 | BEL | Pascal | 3:23:03 | 18V1H | 8.9 |
| 50 | TORDEUX | Mihel | 3:23:43 | 8V2H | 8.8 |
| 51 | FABRE | Didier | 3:24:31 | 23SH | 8.8 |
| 52 | FERREIRA | Jose | 3:24:55 | 19V1H | 8.8 |
| 53 | DE BOISVILLIERS | Christian | 3:25:16 | 1V3H | 8.8 |
| 54 | BILLARD | J- Claude | 3:26:03 | 24SH | 8.7 |
| 55 | ASSIE | Frederic | 3:27:15 | 20V1H | 8.7 |
| 56 | GAL | Sebastien | 3:28:12 | 1JH | 8.6 |
| 57 | BESSE | Philippe | 3:28:21 | 9V2H | 8.6 |
| 58 | PAGES | Cyril | 3:31:14 | 25SH | 8.5 |
| 59 | GOHIER | Bruno | 3:31:26 | 21V1H | 8.5 |
| 60 | BARRÉ | Patrice | 3:33:40 | 10V2H | 8.4 |
| 61 | ANGLADE | J-Louis | 3:36:28 | 11V2H | 8.3 |
| 62 | MOLLARET | Brice | 3:36:55 | 22V1H | 8.3 |
| 63 | LOIRETTE | André | 3:37:42 | 12V2H | 8.3 |
| 64 | MOUSSON | Denis | 3:37:44 | 23V1H | 8.3 |
| 65 | GINESTIERE | William | 3:37:45 | 26SH | 8.3 |
| 66 | VAYSETTE | Christophe | 3:43:19 | 27SH | 8.1 |
| 67 | GANIC | Vincent | 3:43:45 | 24V1H | 8 |
| 68 | DAVID | Robert | 3:44:35 | 2V3H | 8 |
| 69 | LACOMBE | Michel | 3:44:35 | 1V4H | 8 |
| 70 | CALMELS | A Marie | 3:46:06 | 1V2F | 8 |
| 71 | JOSSERAN | Matthieu | 3:46:27 | 1EH | 7.9 |
| 72 | LADET | Franck | 3:48:39 | 28SH | 7.9 |
| 73 | SYLVESTRE | J- Pierre | 3:50:47 | 3V3H | 7.8 |
| 74 | MIRKOVIC | Dominique | 3:56:01 | 25V1H | 7.6 |
| 75 | PALHOL | J- Yves | 4:00:31 | 13V2H | 7.5 |
| 76 | RIGAL | Roselyne | 4:04:08 | 2V1F | 7.4 |
| 77 | MARSAN | Laurent | 4:15:51 | 14V2H | 7 |
Infos importantes
vendredi 2 mars 2012
RESULTATS 30 km
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire