Infos importantes

Bienvenue sur le blog des Foulées Sévéragaises: …merci à tous pour la réussite de notre journée courses, rendez-vous en 2017......

vendredi 2 mars 2012

RESULTATS 11KM

1 BRAJON Maxime 52:28 1SH 13.3
2 RAJA Yohan 52:42 1EH 13.2
3 CONNAN Jean Marc 57:19 1V1H 12.1
4 BESSIERE Michel 57:19 2SH 12.1
5 REMACLE Alexandre 57:47 2V1H 12
6 TROCELLIER Eric 57:55 3SH 12
7 MULLER Raoul 58:21 3V1H 11.9
8 AUGADE Romain 59:35 4SH 11.7
9 JACQUES Jerome 59:53 5SH 11.6
10 CRESPO Christophe 1:00:15 6SH 11.6
11 BAUDOUNET Théo 1:00:41 1CH 11.5
12 GOSSE Patrick 1:00:46 7SH 11.5
13 COUDERC Sébastien 1:01:33
8SH 11.3
14 DECEMBRE Julien 1:02:17 9SH 11.2
15 BIANQUIS Simon 1:02:44 1JH 11.1
16 GABRILLARGUES Gilles 1:03:14 10SH 11
17 SERVIERES Sebastien 1:03:36 11SH 10.9
18 FABIE Mathieu 1:04:21 12SH 10.8
19 AUSTRUY Fabien 1:04:24 4V1H 10.8
20 LEGOUPIL François 1:04:30 5V1H 10.8
21 ROBERT J-Claude 1:05:21 6V1H 10.7
22 CAILLENS Benoit 1:05:43 13SH 10.6
23 VIALARET Damien 1:05:54 7V1H 10.6
24 BOISSONNADE Alain 1:06:06 1V2H 10.5
25 RICHARD Léo 1:06:51 2CH 10.4
26 CARLIER Laurent 1:07:21 8V1H 10.3
27 MASSEBIAU Damien 1:08:02 2JH 10.2
28 CAYLUS Pierre 1:08:12 3CH 10.2
29 BOUTET Laurent 1:08:48 9V1H 10.1
30 VALAYE Etienne 1:08:49 14SH 10.1
31 ASTOUL Benoit 1:09:00 10V1H 10.1
32 VIEILLEDENT Yannick 1:09:46 15SH 10
33 NURIT Laurent 1:10:00 11V1H 9.9
34 HENRY Marcel 1:10:09 1V3H 9.9
35 ESPINASSE J-Marie 1:10:16 12V1H 9.9
36 DELPAL Eric 1:10:36 16SH 9.9
37 GOBIN Stephane 1:11:23 13V1H 9.8
38 QUINTANA Yann 1:11:24 14V1H 9.7
39 ROUBINET Davis 1:11:40 17SH 9.7
40 ROQUES Cedric 1:12:02 18SH 9.7
41 GAYRAUD Ludovic 1:12:04 15V1H 9.7
42 POZOULS Philippe 1:13:07 16V1H 9.5
43 CRESPO Yannick 1:13:27 19SH 9.5
44 BLAIN Frederic 1:13:59 20SH 9.4
45 CELDA Tony 1:14:13 21SH 9.4
46 VALENTINI Geraldine 1:14:16 1SF 9.4
47 MARTIN Laurent 1:14:31 17V1H 9.3
48 MAZERET Etienne 1:14:38 18V1H 9.3
49 CANGE Helene 1:15:35 1V1F 9.2
50 MASSABUAU Frederic 1:15:36 22SH 9.2
51 LHOMBART Elsa 1:16:24 2SF 9.1
52 PONS Didier 1:16:45 2V2H 9.1
53 BON Christophe 1:17:09 19V1H 9
54 BRUNEL Cyril 1:18:37 23SH 8.9
55 MATEO Alain 1:18:52 3V2H 8.8
56 PALOUS Nicole 1:20:08 1V2F 8.7
57 VEILLEROT Serge 1:20:08 20V1H 8.7
58 LABBÉ Cecile 1:20:08 3SF 8.7
59 DELGADO Luc 1:20:12 4V2H 8.7
60 DEREGT Haike 1:20:53 21V1H 8.6
61 BONNEMAYRE Christophe 1:20:54 22V1H 8.6
62 RICARD Clement 1:22:00 2EH 8.5
63 BRIAND Lydia 1:22:05 4SF 8.5
64 COUDERC Cathy 1:22:36 2V1F 8.4
65 TERRAL Serge 1:24:41 5V2H 8.2
66 DAUZAN M-Ange 1:24:48 1V3F 8.2
67 BEC Francis 1:24:51 2V3H 8.2
68 ROSSIGNOL Corinne 1:24:55 5SF 8.2
69 LACROIX Beatrice 1:25:00 6SF 8.2
70 SALANSON Alexandra 1:25:13 7SF 8.2
71 GINISTY Guilhem 1:25:13 24SH 8.2
72 GAYRAUD Sébastien 1:26:37 23V1H 8
73 JULIEN Elisa 1:26:45 1CF 8
74 PRIVE Nicole 1:26:57 2V2F 8
75 GANNAC Yves 1:27:06 3V3H 8
76 SEVERAC Christian 1:27:27 6V2H 8
77 POURCHER Jean Luc 1:28:04 24V1H 7.9
78 DE FUENTES Patrick 1:28:33 7V2H 7.9
79 MAJOREL Thomas 1:28:39 25SH 7.9
80 CROULIERE Axelle 1:28:44 8SF 7.8
81 NOZERAND Denise 1:30:59 2V3F 7.6
82 PEDRERO Marie 1:31:03 3V2F 7.6
83 BACH Magali 1:31:59 3V1F 7.6
84 MASSABUAU Laurence 1:32:04 9SF 7.6
85 MONTJAUX Liliane 1:32:11 4V1F 7.6
86 FLOUTARD Daniel 1:32:37 25V1H 7.5
87 FRIC Sabine 1:32:47 5V1F 7.5
88 BOYER Jacques 1:34:31 8V2H 7.4
89 DELHEURE Audrey 1:34:42 10SF 7.3
90 AUSTRUY Georges 1:35:50 9V2H 7.3
91 PRADEL Michel 1:35:51 1V4H 7.3
92 RAYNAL Guy 1:35:51 4V3H 7.3
93 VEDEL Clement 1:35:53 26SH 7.3
94 NOUYRIGAT Eric 1:37:16 10V2H 7.2
95 CASES Sandrine 1:37:39 6V1F 7.1
96 VERDONCKY J- Marc 1:37:46 11V2H 7.1
97 CARRIERE André 1:38:58 2V4H 7
98 VEGA Nathalie 1:39:27 11SF 7
99 CARRERA Bruno 1:40:13 27SH 6.9
100 PRIVÉ Martine 1:42:47 3V3F 6.8
101 MERAVILLES Francis 1:48:22 12V2H 6.4
102 LIBOUREL Veronique 1:52:17 7V1F 6.2

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire