1 | RAMBIER | Nicolas | S | 0:52:04 | 12,68 | Marvejols |
2 | CAMALET | Daniel | S | 0:52:05 | 12,67 | Mende |
3 | SOULIE | Christophe | S | 0:52:26 | 12,59 | Castanet |
4 | DUBOCAGE | Simon | E | 0:52:40 | 12,53 | La Primaube |
5 | VIDAL | Fabien | S | 0:52:44 | 12,52 | |
6 | BONNEFOY | Christian | S | 0:53:22 | 12,37 | Deux Verges |
7 | LEGBEGUE | Armand | S | 0:53:30 | 12,34 | |
8 | CADILLAC | Robert | S | 0:54:03 | 12,21 | |
9 | AUGADE | Romain | S | 0:54:05 | 12,20 | Banassac |
10 | BESSIERES | Michel | S | 0:54:29 | 12,11 | Mende |
11 | GACHES | François | V 1 | 0:54:32 | 12,10 | Millau |
12 | GOSSE | Patrick | S | 0:55:34 | 11,88 | Mende |
13 | JACQUES | Jérome | S | 0:55:40 | 11,86 | Mende |
14 | CHABERT | Guillaume | S | 0:55:43 | 11,85 | Mende |
15 | BENOIT | Simon | S | 0:56:35 | 11,66 | Laissac |
16 | ROUVELLAT | Laurent | S | 0:56:49 | 11,62 | |
17 | GORIAUX | Guillaume | S | 0:57:04 | 11,57 | Séverac le Château |
18 | GABRILLARGUES | Gilles | S | 0:57:06 | 11,56 | Mende |
19 | MALMONTET | Nicolas | E | 0:57:09 | 11,55 | Druelle |
20 | LABIT | Laurent | S | 0:57:45 | 11,43 | Rodez |
21 | MULLER | Raoul | V 1 | 0:57:50 | 11,41 | Millau |
22 | VIELLESCAZES | Eric | V 1 | 0:58:00 | 11,38 | Condamines |
23 | LEGOUPIL | François | S | 0:58:13 | 11,34 | |
24 | GIRMA | Cédric | S | 0:58:15 | 11,33 | Séverac le Château |
25 | LANFRANCHI | Philippe | V 1 | 0:58:49 | 11,22 | Montpellier |
26 | LAURANS | Philippe | V 1 | 0:59:56 | 11,01 | St Bauzile |
27 | ROQUES | Fabien | S | 1:00:08 | 10,98 | Millau |
28 | VAYSSE | Thierry | S | 1:00:59 | 10,82 | |
29 | SANCHE | Laurent | V 1 | 1:01:55 | 10,66 | Le Fossadet |
30 | ORDONNEAU | Florian | S | 1:01:57 | 10,65 | Lodève |
31 | SERVIERES | Sébastien | S | 1:02:04 | 10,63 | Rodez |
32 | COSTECALDE | Yannick | S | 1:02:12 | 10,61 | Banassac |
33 | BULTEL | Stéphane | S | 1:02:15 | 10,60 | Rodez |
34 | CARRIE | Manuel | S | 1:02:34 | 10,55 | Rodez |
35 | AUSTRUY | Fabien | V 1 | 1:03:01 | 10,47 | Clermont Fd |
36 | DARDEVET | J Marc | V 1 | 1:03:02 | 10,47 | Gages |
37 | LIBOUREL | Michel | V 1 | 1:03:32 | 10,39 | Millau |
38 | HERAL | David | S | 1:03:39 | 10,37 | Millau |
39 | DELTOUR | Aurélien | J | 1:03:49 | 10,34 | Séverac le Château |
40 | BORREL | Michel | V 1 | 1:04:10 | 10,29 | Chanac |
41 | NEGRE | Denis | S | 1:04:29 | 10,24 | Recoules |
42 | LE GUEN | Cédric | S | 1:04:42 | 10,20 | Rodez |
43 | GUEROULT | Nicolas | S | 1:04:47 | 10,19 | Rodez |
44 | NAVARRETTE | André | V 1 | 1:04:49 | 10,18 | Cransac les Th |
45 | POURCHER | Bruno | V 2 | 1:05:10 | 10,13 | 4 C |
46 | LIBOUREL | J Claude | V 2 | 1:05:14 | 10,12 | Tours |
47 | MARTY | Eric | V 1 | 1:05:30 | 10,08 | Firmi |
48 | ALAUZE | Lionel | S | 1:05:33 | 10,07 | Rodez |
49 | AUBELEAU | Cédric | S | 1:05:35 | 10,06 | Millau |
50 | HERAIL | Jordan | S | 1:05:37 | 10,06 | Séverac le Château |
51 | BERNAL | José | V 1 | 1:05:40 | 10,05 | Gages |
52 | SAUVEPLANE | Florian | S | 1:05:42 | 10,05 | Nant |
53 | LEBLOND | Sébastien | V 1 | 1:05:47 | 10,03 | Marcillac |
54 | LAURENT | Quentin | J | 1:05:48 | 10,03 | Marvejols |
55 | RAIMBEAUX | Frédéric | S | 1:06:23 | 9,94 | Salle la source |
56 | THOMAS | Franc | S | 1:06:55 | 9,86 | Rodez |
57 | TICHIT | Yves | V 1 | 1:07:04 | 9,84 | Banassac |
58 | ALBINET | Régis | V 1 | 1:07:05 | 9,84 | Rodez |
59 | MAURIN | Catherine | V 1 | 1:07:09 | 9,83 | Mende |
60 | SAVENIER | J Marc | V 2 | 1:07:17 | 9,81 | Millau |
61 | CARRIERE | Audrey | S | 1:07:18 | 9,81 | Onet |
62 | SALAMACK | Jacques | V 2 | 1:07:46 | 9,74 | Olemps |
63 | FABRE | Aline | V 2 | 1:07:47 | 9,74 | Montpellier |
63 | THIRIONET | Valérie | S | 1:07:47 | 9,74 | Onet |
65 | ESPINASSE | J Marie | V 1 | 1:07:48 | 9,73 | St Christophe |
66 | TRICOIRE | Silvère | S | 1:07:51 | 9,73 | St Affrique |
67 | POUJOL | Aurélien | S | 1:08:38 | 9,62 | Mende |
68 | FABRE | Francis | V 2 | 1:09:24 | 9,51 | Montpellier |
69 | GIRMA | Christian | V 2 | 1:09:25 | 9,51 | Chanac |
70 | CHELMI | Stéphane | S | 1:09:26 | 9,51 | Vabre l'Abbaye |
71 | LERASLE | Julien | S | 1:09:37 | 9,48 | Rodez |
72 | CROIZIER | Magalie | S | 1:09:43 | 9,47 | Capdenaguet |
73 | QUINTANA | Yann | V 1 | 1:10:14 | 9,40 | Séverac le Château |
74 | ROZENZWEJG | Bastien | S | 1:10:19 | 9,39 | Rodez |
75 | VIALARET | Brice | S | 1:10:59 | 9,30 | Millau |
76 | CLAUDE | Jérome | S | 1:11:15 | 9,26 | Bruéjouls |
76 | BELLUS | Sophie | S | 1:11:15 | 9,26 | St Affrique |
78 | TENEDOS | Robert | V 2 | 1:11:24 | 9,24 | Villefranche de R |
79 | BARDEAU | Serge | V 2 | 1:11:26 | 9,24 | Laissac |
80 | LEWANDOWSKI | Sébastien | S | 1:11:47 | 9,19 | Salle la source |
81 | VALENTI | Géraldine | S | 1:12:33 | 9,10 | Gages |
82 | MOUYSSET | Arnaud | S | 1:12:35 | 9,09 | Millau |
83 | SALAMACK | Sylvie | V 1 | 1:12:41 | 9,08 | Olemps |
84 | MASSABUAU | Frédéric | S | 1:12:42 | 9,08 | Pierrefiche d'Olt |
85 | ROUQUETTE | M Hélène | S | 1:12:51 | 9,06 | Palmas |
86 | CANO | Yann | V 1 | 1:13:32 | 8,98 | Lioujas |
87 | BRIAND | Lydia | S | 1:13:35 | 8,97 | Espalion |
88 | LAUSSEL | Philippe | V 1 | 1:13:59 | 8,92 | Le Monastère |
89 | CARNOS | M Hélène | V 2 | 1:14:02 | 8,91 | Olemps |
90 | GRIVART | Philippe | V1 | 1:14:04 | 8,91 | Toulouse |
91 | COSTES | Thierry | S | 1:14:05 | 8,91 | Gages |
91 | VERNHET | Georgette | V 2 | 1:14:05 | 8,91 | St Rome de Tarn |
93 | BRUNET | Cyril | S | 1:14:34 | 8,85 | Luc La Primaube |
94 | BRIANE | Robert | V 3 | 1:14:39 | 8,84 | Olemps |
95 | COUDERC | Georges | V 3 | 1:15:24 | 8,75 | Cammas |
96 | GARRIGOU | Vincent | S | 1:15:40 | 8,72 | Le Monastère |
97 | NGUYEN | Phi Ho | S | 1:15:42 | 8,72 | Chirac |
98 | MARTIN | Laurent | S | 1:15:58 | 8,69 | Chirac |
99 | SANTOS | Lydia | V 1 | 1:16:16 | 8,65 | Millau |
100 | FICQUET | Ange | S | 1:17:01 | 8,57 | Gatuzières |
101 | MOLES | Claude | V 3 | 1:17:20 | 8,53 | Anglars |
102 | ESPINASSE | Michel | V 3 | 1:17:21 | 8,53 | Rodez |
103 | GUEROULT | Sandra | S | 1:17:23 | 8,53 | Rodez |
104 | MICHEL | Nicolas | S | 1:17:48 | 8,48 | Chanac |
105 | MELO | Julien | S | 1:18:23 | 8,42 | Séverac le Château |
106 | BERTIN | Laurent | V 1 | 1:18:32 | 8,40 | Rodez |
107 | TERRAL | Serge | V 2 | 1:18:36 | 8,40 | Bertholène |
108 | CALMELS | A Marie | V 2 | 1:18:47 | 8,38 | Druelle |
109 | PRIVE | Nicole | V 2 | 1:19:58 | 8,25 | Villefranche de R |
110 | SIGURET | Florence | S | 1:20:10 | 8,23 | St Affrique |
111 | DOKCHA | J Claude | V 3 | 1:20:29 | 8,20 | Livinhac le haut |
112 | POURCHER | J Luc | V 1 | 1:21:12 | 8,13 | Le Monastier |
113 | FRIC | Sabine | V 1 | 1:21:40 | 8,08 | Onet |
114 | PUEL | Patrice | V 1 | 1:22:30 | 8,00 | Rodez |
115 | LEBRETON | Mathieu | S | 1:22:33 | 8,00 | Gaillac d'Aveyron |
116 | LAURANS | Blandine | S | 1:23:06 | 7,94 | Mende |
117 | ALDEBERT | Sabine | V 1 | 1:23:18 | 7,92 | Blagnac |
118 | MORA | Dominique | V 1 | 1:24:25 | 7,82 | Millau |
119 | CREPELLIERE | Solène | S | 1:24:26 | 7,82 | Lodève |
120 | ANDRE | Marion | S | 1:24:27 | 7,82 | Mende |
121 | BLAIN | Frédéric | S | 1:24:29 | 7,81 | Campagnac |
121 | DELMAS | Claire | J | 1:24:29 | 7,81 | Séverac le Château |
123 | SALANSON | Alexandra | S | 1:24:34 | 7,80 | Mende |
124 | BONNEAUD | Martine | V 1 | 1:24:38 | 7,80 | La Cavalerie |
125 | CUBERO | Géraldine | V 2 | 1:24:39 | 7,80 | St Georges d'Orques |
126 | ROUALDES | Denis | V 3 | 1:24:40 | 7,80 | Lavernhe |
127 | DUMAS | Agnès | V 1 | 1:26:42 | 7,61 | Mazères |
128 | SIGAUD | Fabienne | V 1 | 1:27:16 | 7,56 | La Cavalerie |
129 | MERAVILLES | Francis | V 2 | 1:28:23 | 7,47 | Onet |
130 | BOUDET | Pierre | V 3 | 1:28:35 | 7,45 | Montrodat |
131 | MAILLE | Léon | V 3 | 1:29:29 | 7,38 | Millau |
### | FLOUTARD | Daniel | V1 | #DIV/ | Ajaccio | |
### | MARCELON | Christine | V2 | #DIV/ | ||
### | CASSAN | Francette | V 2 | #DIV/ | Lanuéjouls | |
### | LORTAL | Benoit | V 1 | #DIV/ | Lanuéjouls | |
### | ROUALDES | Catherine | V 3 | #DIV/ | Lavernhe | |
### | SALEIL | Maxime | S | #DIV/ | Recoules | |
### | COVINHES | Alexandre | S | #DIV/ | Rodez | |
### | ROUCOULES | Alexis | S | #DIV/ | Millau |
Infos importantes
mercredi 2 mars 2011
RESULTATS 11 KM
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire