Infos importantes

Bienvenue sur le blog des Foulées Sévéragaises: …merci à tous pour la réussite de notre journée courses, rendez-vous en 2017......

mercredi 25 février 2015

22 février 2015

Résultats 31 km



1 LAURENS Sébastien 3:00:02 Chastel Nouvel 1V1H 10.3 km/h
2  DUBOCAGE Simon 3:02:06 Riviere/Tarn 1SenH 10.2 km/h 
3  CORDIER Robin 3:04:27 Chanac 2SenH 10.1 km/h
4  LABIT Laurent 3:10:04 Rodez 2V1H 9.8 km/h
5  SOULIE Christophe 3:12:04 Castanet 3V1H 9.7 km/h
6  RODRIGUEZ Benoit 3:16:05 Moissx 4V1H 9.5 km/h
7  DUMONT Franck 3:21:13 Les Salelles 3SenH 9.2 km/h
8  GROUSSET Christophe 3:21:44 Severac Le Chateau 5V1H 9.2 km/h
9  SEVENE Jerôme 3:23:45 Mende 4SenH 9.1 km/h
10  DELAGNES Thierry 3:26:11 Severac Le Chateau 6V1H 9 km/h
11  ARAGON Frédéric 3:35:10 Millau 7V1H 8.6 km/h
12  DELMAS Jean Claude 3:35:55 St Georges 8V1H 8.6 km/h
13  CHALIEZ Michaël 3:37:02 Lavernhe 5SenH 8.6 km/h
14  CURIE Philippe 3:37:28 Millau 1V2H 8.6 km/h
15  BAUCIMON Frédéric 3:40:02 St-Affrique 9V1H 8.5 km/h
16  BONNEFOUS Patrick 3:41:27 Montjaux 10V1H 8.4 km/h
17  LAYE Jean Pierre 3:41:28 La Primaube 2V2H 8.4 km/h
18  DELBES Pascal 3:41:43 Assac 3V2H 8.4 km/h
19  COMBES Philippe 3:43:08 Cambon 11V1H 8.3 km/h
20  NEGRE Alain 3:43:52 Marvejols 4V2H 8.3 km/h
21  VILLAR Laurent 3:47:51 Boussac 12V1H 8.2 km/h
22  ROQUES Fabien 3:48:52 12150 6SenH 8.1 km/h
23  ROQUES Cedric 3:48:54 Paulhe 7SenH 8.1 km/h
24  DORBESSAN Olivier 3:50:55 Millau 1V3H 8.1 km/h
25  FAGES Joel 3:51:55 Mende 5V2H 8 km/h
26  PAPAIX Pierre 3:54:11 Millau 6V2H 7.9 km/h
27  FERREIRA Jose Julio 3:54:27 Gennevilliers 13V1H 7.9 km/h
28  GINESTE Gilles 3:55:25 14V1H 7.9 km/h
29  LANTUECH Lionel 3:57:24 8SenH 7.8 km/h
30  MANDON Corinne 4:01:34 Sebazac Concoures 1V1F 7.7 km/h 
31  ECHE Vincent 4:01:36 Muret Le Chateau 15V1H 7.7 km/h
32  RAYSSAC Xavier 4:02:44 Millau 16V1H 7.7 km/h
33  CONTE Didier 4:05:09 Mende 7V2H 7.6 km/h
34  CHABERT Aurélien 4:06:49 Millau 9SenH 7.5 km/h
35  COUDERC Cathy 4:10:22 Salles La Source 1V2F 7.4 km/h
36  BOUSQUET Sebastien 4:10:24 Onet Le Chateau 17V1H 7.4 km/h
37  SIMON Jacques 4:11:25 2V3H 7.4 km/h
38  GUIZARD Yves 4:11:39 Severac Le Chateau 3V3H 7.4 km/h
39  SAINT LEGER Christine 4:17:17 Brenoux 2V2F 7.2 km/h
40  DAVID Robert 4:17:19 Lescure D Albi 4V3H 7.2 km/h
41  CASTAGNÉ Philippe 4:20:45 Salmiech 18V1H 7.1 km/h
42  VEILLEROT Serge 4:29:41 Le Monastere 8V2H 6.9 km/h
43  GUEUDRE Guillaume 4:30:35 Montberon 10SenH 6.9 km/h
44  FROMONT Sylvain 4:30:36 St Affrique 11SenH 6.9 km/h
45  GURDAK Jacques 4:33:35 Millau 5V3H 6.8 km/h
46  TURLE Henri 4:37:41 Palmas 6V3H 6.7 km/h
47  RIGAL Roselyne 4:45:16 Le Monastere 2V1F 6.5 km/h
48  GUIBERT Maguelone 4:48:55 Millau 3V2F 6.4 km/h
49  LE MEUR Gabrielle 5:04:46 Sete 4V2F 6.1 km/h
 FOURNIER René Abandon Severac Le Château
 COSTECALDE Yannick Abandon La Canourgue

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire