1 | GUILCHER | David | STADE CLERMONTOIS | S | 2:24:14 | 12,48 | |
2 | BONNEFOUS | Robert | LE COUDERC 12450 LUC | V2 | 2:37:35 | 11,42 | |
3 | BLANQUET | J Luc | LE PONTET 48500 BANASSAC | V1 | 2:40:16 | 11,23 | |
4 | SOULIE | Yves | 12150 LAVERNHE | S | 2:41:51 | 11,12 | |
5 | AUGUY | Jérémie | 12150 LAPANOUSE | S | 2:44:40 | 10,93 | |
6 | PAUPY | Benoit | 12000 RODEZ | J | 2:45:25 | 10,88 | |
7 | GAILLARDON | Claude | 48140 LE MALZIEU | V1 | 2:48:40 | 10,67 | |
8 | BAUDOUWET | J-Paul | 12720 MOSTUEJOULS | V2 | 2:49:38 | 10,61 | |
8 | MERVIEL | Ghislain | 12100 MILLAU | V3 | 2:49:38 | 10,61 | |
10 | BASTIDE | Michel | LACASSAGNE | V1 | 2:51:17 | 10,51 | |
11 | BLANCHYS | J Marie | TOUROULIS | V2 | 2:53:29 | 10,38 | |
12 | ALBOUY | Gaël | 48500 LA CANOURGUE | S | 2:54:10 | 10,33 | |
13 | COUGOULE | Jérome | FIGEAC ATHLETISME CLUB | V1 | 2:57:00 | 10,17 | |
14 | BOUCHOZ | Laurent | 12100 MILLAU | V1 | 2:57:57 | 10,12 | |
15 | RAMES | Jérome | S | 2:58:17 | 10,10 | ||
16 | BOUDES | Christian | 12400 VABRES L'ABBAYE | V2 | 2:58:31 | 10,08 | |
17 | PANEK | J Claude | 12630 GAGES | V1 | 3:00:55 | 9,95 | |
18 | VIALA | Sébastien | 48000 MENDE | S | 3:02:14 | 9,88 | |
19 | BOUSQUET | Luc | 12100 MILLAU | V1 | 3:02:44 | 9,85 | |
20 | COLRAT | Sébastien | 12310 GAILLAC D'AVEYRON | S | 3:03:13 | 9,82 | |
21 | LAYE | J Pierre | 12450 LUC | V1 | 3:04:01 | 9,78 | |
22 | CAMPO | J Michel | 12520 COMPEYRE | V1 | 3:04:41 | 9,75 | |
23 | BOUTET | Laurent | 12850 | V1 | 3:04:57 | 9,73 | |
24 | SUKHOVA | Gera | EVEIL MENDOIS | V1 | 3:05:33 | 9,70 | |
25 | PRIVAT | Bruno | VILLAGE | V1 | 3:07:05 | 9,62 | |
26 | DELPAL | Didier | 12740 SEBAZAC | V1 | 3:07:20 | 9,61 | |
27 | GOHIER | Bruno | 48500 LA TIEULE | V1 | 3:10:18 | 9,46 | |
28 | SOULIER | Hélian | V2 | 3:13:00 | 9,33 | ||
29 | ANDIEU | Frédéric | 12290 ARQUES | S | 3:14:10 | 9,27 | |
30 | MOUSSON | Denis | 12450 LAPRIMAUBE | V1 | 3:17:21 | 9,12 | |
30 | DEBOISVILLIER Christian | VABRE L'ABBAYE | V3 | 3:17:21 | 9,12 | ||
32 | ALDEBERT | Sylvain | 23000 GUERET | S | 3:17:30 | 9,11 | |
33 | GAL | Sébastien | 12100 MILLAU | S | 3:17:40 | 9,11 | |
34 | CONTI | Bernard | TRIATLON 12 | V2 | 3:19:00 | 9,05 | |
35 | TEMPLIER | J Daniel | 46100 CARDAILLAC | V1 | 3:19:42 | 9,01 | |
36 | GURDAK | Jacques | 12100 MILLAU | V2 | 3:20:10 | 8,99 | |
37 | MEMBRADO | Marc | 12310 SEVERAC L'EGLISE | V1 | 3:20:16 | 8,99 | |
38 | TORDEUX | Michel | 12310 SEVERAC L'EGLISE | V2 | 3:20:56 | 8,96 | |
39 | GACHE | Vincent | 12100 ST GEORGES DE LUZENCON | V1 | 3:23:21 | 8,85 | |
40 | CAYZAC | Alain | 12310 LAISSAC | V1 | 3:28:45 | 8,62 | |
41 | DUMONT | J Marie | 12310 LAISSAC | V2 | 3:30:09 | 8,57 | |
42 | PARISOT | Sara | 12400 SAINT AFFRIQUE | V1 | 3:30:29 | 8,55 | |
42 | DUMAS | Michel | 09270 MAZERES | S | 3:30:29 | 8,55 | |
44 | FAGEGALTIER | Sébastien | 32190 VIC FEZENSAC | S | 3:32:35 | 8,47 | |
45 | DAVID | Robert | TOURS | V3 | 3:34:16 | 8,40 | |
46 | VAYSSETTES | Christophe | SEVERAC L'EGLISE | S | 3:35:34 | 8,35 | |
47 | GUIZARD | Yves | LES FOULEES SEVERAGAISES | V2 | 3:38:06 | 8,25 | |
48 | VEYRUNES | Monique | PAILHAS 12520 COMPEYRE | V2 | 3:38:13 | 8,25 | |
49 | BELLUS | Marie | 12400 SAINT AFFRIQUE | V2 | 3:48:41 | 7,87 | |
50 | LOIRETTE | Richard | 12400 VABRES L'ABBAYE | V1 | 3:52:01 | 7,76 | |
51 | BESALDUCH | France-May | 34500 BEZIERS | V1 | 3:52:21 | 7,75 | |
52 | GUIBERT | Maguelone | 12100 MILLAU | V1 | 4:16:13 | 7:03 | |
53 | CARRIERE | André | 12850 SAINTE RADEGONDE | V4 | 4:21:57 | 6,87 |
Infos importantes
lundi 28 février 2011
RESULTATS 30 KM
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire